月例山行実績
周南山岳会 年度別年間山行実績(2011~2020年度)
| 沢 | |||||
| 周南山岳会 年度別年間山行実績(2011~2015年度) | 雪山 | ||||
| 中止 | |||||
| 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
| 月 | 山名 | 山名 | 山名 | 山名 | 山名 |
| 4 | 阿蘇根子岳 | 陶ヶ岳 | 白滝山(下関) | 白滝山(下関) | |
| 根子岳 | 陶ヶ岳 | 祖母~傾縦走 | |||
| 5 | 福智山 | 赤石山縦走 | 犬ヶ岳 | 比婆山縦走 | |
| 筒上山 | 東.西赤石山 | 陶ヶ岳 | |||
| 6 | 寂地山 | 大船・平治 | 由布岳 | 莇・弟見山 | |
| 陶ヶ岳 | 琴石山 | ||||
| 7 | 長野山ナイトウォーク | 木谷峡(上流) | 茶臼山 | ||
| 八ヶ岳 | 北アルプス 剣岳 | 剣山→白馬 | 穂高周回 | ||
| 8 | 表匹見峡 | 大山(三鈷峰) | 寂地:沢 | ||
| 奥三段峡 | 大峰山 | 赤滑 | |||
| 9 | 浦石峡 | 犬戻峡 | 裏匹見峡 | ||
| 大山 | 小五郎山 | 大万木山 | 白木山 | ||
| 10 | 三瓶山 | 石鎚山 | 鹿嵐山 | 大崩山 | |
| 莇ヶ岳 | 高岳~聖岳 | ||||
| 11 | 鈴の大谷 | 三倉岳 | 陶ヶ岳~亀山 | 十方山 | |
| 文殊山~嵩山 | 井原山 | 市民:太華山 | |||
| 12 | 茶臼~虎ヶ岳 | 東鳳翩山 | 白滝山 | 猟師山・岩黒山 | |
| 大山 | 英彦山 | ||||
| 1 | 竜ヶ岳~大黒山 | 笠戸島縦走 | 虎ヶ岳:烏帽子山 | ||
| 2 | 莇ヶ岳 | 小五郎山 | 西目山~右田ヶ岳 | 立岩山 | 宝満山 |
| 十方山 | 大野権現山 | 天狗石山 | |||
| 3 | 恐羅漢山 | 十方山 | 普賢岳 | 福智山 | 安蔵寺山 |
| 大山弥山 | 玖珂蓮華山 | 黒滝・高鉢山 | |||
| 周南山岳会 年度別年間山行実績(2016~2020年度) | |||||
| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
| 月 | 山名 | 山名 | 山名 | 山名 | 山名 |
| 4 | 呉婆々宇山 | 窓ヶ山 | 大海山、勘十郎岳 | 筆影山・竜王山 | 那岐山、滝山 |
| 弟見山 | 寂地~右谷山 | ||||
| 5 | 蛤岳~背振山 | 祖母山 | 岳滅鬼山 | 祖母山、親父山 | 犬ヶ岳 |
| 陶ヶ岳クライミング | 陶ヶ岳クライミング | 陶ヶ岳クライミング | |||
| 6 | 秋吉台周回 | 三俣山 | 涌蓋山 | 岩井川岳 | 東-西鳳翩山 |
| 7 | 三瓶山4山周回 | 大神ヶ岳 | 砥石郷、恐羅漢山 | 由布岳 | 小五郎山 |
| 鹿島槍~五竜 | 槍ヶ岳 | 白馬岳 | 白山 | ||
| 8 | 宮杉狭 | 裏匹見 | 多良岳、経ケ岳 | 十方山 | |
| 大神ヶ岳 | |||||
| 9 | 島の谷 | 大谷川 | 木谷峡 | 裏匹見狭 | 龍頭山 |
| 石鎚山 | 甲ヶ山 | 那岐山、滝山 | 八代烏帽子岳 | ||
| 10 | 蒜山3山縦走 | 大船山 | 久住山岳連登山 | 立岩山、市間山 | |
| 涌蓋山 | 白滝クライミング | ||||
| 11 | 十方山(市民変更) | 田原山・津波戸山 | 安立山 | 伊予富士,寒風山 | |
| 烏ヶ山+擬宝珠山 | 市民:笠戸島 | ||||
| 12 | 黒河内山 | 河平連山 | 右田ヶ岳 | 鷹ノ巣山・カンノ木山 | |
| 若山~嶽山 | 赤岳雪山登山 | ||||
| 1 | 観音岳 | 太華山 | 大平山 | 岩国城山 | 琴石山 |
| 2 | 寂地山 | 臥竜山 | 寂地山 | 一兵山家山 | 臥竜山 |
| 比婆山 | 大山 | ||||
| 3 | 陶ヶ岳 | 大山 | 大山 | 大山 | |
| 花尾山 | |||||
| 新型コロナ | |||||
| 周南山岳会 年度別年間山行実績(2021~2025年度) | |||||
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 4 | 寂地山~冠山縦走 | 十種ヶ峰 | 寂地山 | 大華山縦走 | 莇ヶ岳・弟見山 |
| 花尾山 | |||||
| 5 | 犬ヶ岳 | 犬ヶ岳 | 傾山 | 大崩山 | 蒜山三山 |
| 陶ヶ岳クライミング | 陶ヶ岳クライミング | 陶ヶ岳クライミング | 陶ヶ岳クライミング | 陶ヶ岳クライミング | |
| 6 | 鞍岳~ツームシ山 | 由布岳 | 岩井川岳 | 六甲山縦走 | 極楽寺山 |
| 7 | 日暮ヶ岳 | 荒滝山、平原岳 | 六郷満山 | 槍ヶ岳縦走 | 剣岳1日目・2日目 |
| 北岳 | |||||
| 8 | 大山三鈷峰 | 恐羅漢 | 鹿島槍爺ヶ岳 | 木谷峡 | 長瀬峡・寂地峡 |
| 穂高岳周回 | |||||
| 9 | 竜ヶ岳 | 那岐山 | 大峯山 | 氷ノ山 | 大崩 |
| 10 | 物見ヶ岳 | 久住山 | 雲仙普賢岳 | 剣岳、次郎岌 | 桂木山 |
| 平尾台・貫山 | |||||
| 11 | 市民:尻高山、高壺山 | 市民:観音岳 | 市民:大黒山 | 市民:嶽山 | 宝満山 |
| 三ヶ峰・高岳山 | 宮島 弥山 | 白滝山 | 三倉岳 | 秋吉台 | |
| 12 | 陶が岳 | 広島南アルプス | 天狗城山 | 東西鳳翩山 | 白木山 |
| 笠戸島キャンプ | |||||
| 1 | 虎が岳 | 琴石山 | 大将軍山 | 右田ヶ岳 | 亀尾山 |
| 久住山冬山登山 | 久住山 | 久住 | |||
| 2 | 掛頭山・臥竜山 | 十方山 | 比婆山 | 石鎚山 | 大島3座 |
| 十方山 | |||||
| 大山 | 大山 | 臥龍山 | 大山 | ||
| 3 | 寂地山 | 花尾山 | 宮島弥山 | 狗留孫山、白石山 | 野道山・三ッヶ峰・高岳山 |
| 岩国弥山 | |||||
| 新型コロナ | 新型コロナ | ||||

